LeadTek WinFast PX7300LE TDH (nVidia GeForce 7300 LE)
Specifications
| Bus | PCI-e |
| Memory | 256 MB |
| Memory type | |
| Memory bus width | 64 bit |
| Fab | 90 nm |
| Core clock | 450 MHz |
| Memory clock | 667 MHz |
| Connectors | DVI, S-Video, VGA |
| Year | 2006 |
| Initial price |
| Bus | PCI-e |
| Memory | 256 MB |
| Memory type | |
| Memory bus width | 64 bit |
| Fab | 90 nm |
| Core clock | 450 MHz |
| Memory clock | 667 MHz |
| Connectors | DVI, S-Video, VGA |
| Year | 2006 |
| Initial price |